Результаты осеннего тура 39-го Турнира городов по г. Актобе
Дата публикации: 2017-11-01
Результаты базового и сложного вариантов осеннего тура 39-го Турнира городов по г. Актобе.
8 октября и 22 октября в г.Актобе состоялись базовый и сложный варианты осеннего тура 39-го Турнира городов. В общей сложности по г. Актобе приняли участие 17 школьников. Из них:
- 10 ненулевых работ в младшей лиге и
- 6 – в старшей.
Ниже мы публикуем только ненулевые результаты по двум вариантам по г. Актобе.
Контакты местных организаторов:
- г. Актобе, Медведева Альфия Зинетуловна, medvedeva_a@akb.nis.edu.kz, 8-701-456-68-01.
Председатель комиссии: Мукаш М.А.
Члены комиссии: Абдикулов Т.А.
Курмангалиев Е.К.
Медведева А.З.
Базовый вариант, 8-9 классы
№ | Фамилия и имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Сумма по 3-ем | Итог с коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Төлеген Мәлік | 8 | НИШ | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 12 | 16 |
2 | Алдекен Нұр | 9 | НИШ | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 9 |
3 | Абылханүлы Мұстафа | 8 | НИШ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 |
4 | Валеев Рустам | 9 | НИШ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
5 | Карамергенова Жибек | 9 | Дарын | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
6 | Калдыгулов Тамерлан | 8 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7 | Ергалиев Мансур | 9 | Физ.-мат. Школа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Сәбит Лия | 9 | Дарын | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Болат Сұнкар | 8 | НИШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
10 | Кенжебаев Акарыс | 9 | Дарын | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Базовый вариант, 10-11 классы
№ | Фамилия и имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов всего | Сумма баллов по трем задачам | Итог с коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тумайкина Дарья | 10 | НИШ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 |
2 | Елмагамбетов Азамат | 11 | НИШ | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 |
3 | Куаныш Әнуар | 11 | НИШ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
4 | Жайлаубаев Жаймухамбет | 10 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6,67 |
5 | Умирзаков Ержан | 10 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | Какимжанов Даурен | 10 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2,67 |
Сложный вариант, 8-9 классы
№ | Фамилия и имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма баллов всего | Сумма баллов по трем задачам | Итог с коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Төлеген Мәлік | 8 | НИШ | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | 14,67 |
2 | Абылханүлы Мұстафа | 8 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 |
3 | Валеев Рустам | 9 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 |
4 | Алдекен Нұр | 9 | НИШ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Сложный вариант, 10-11 классы
№ | Фамилия и имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма баллов всего | Сумма баллов по трем задачам | Итог с коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елмагамбетов Азамат | 11 | НИШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | Жайлаубаев Жаймухамбет | 10 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.