Результаты базового варианта осеннего тура 39-го Турнира городов по г. Алматы
8 октября в городах Алматы и Астана состоялся базовый вариант осеннего тура 39-го Турнира городов. В общей сложности по г. Алматы приняли участие 390 школьников. Из них:
- 66 нулевых работ в младшей лиге и
- 40 – в старшей.
Ниже мы публикуем только ненулевые результаты по г. Алматы. Результаты Астаны опубликуем сразу же, как только нам предоставят.
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/3.
По г. Алматы на сложный вариант приглашаются дети, набравшие не менее 5 баллов (в обоих лигах).
Напоминаем, что сложный вариант пройдет 22 октября в тех же местах проведения.
Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников, проводится ежегодно с 1980 года. Задания рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе.
Задачи прошлых лет можно найти на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru(http://problems.ru/view_by_source_new.php?parent=187098) .
Контакты местных организаторов:
- г. Алматы: Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби», cop.alfarabi@gmail.com, +7 (727) 328-72-32, +7 -747- 728-72-32.
- г. Астана: Баев Ален Жуматаевич, a-l-e-n@mail.ru, 8-707-185-04-64.
Ненулевые результаты младшей лиги (8-9 классы) по г. Алматы
№ | Участник | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cумма | По трём | Итог с коэф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | 7 | МШЛ Достар | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 19,50 |
2 | Құсаин Нәби | 7 | НИШФМН г. Алматы | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 12 | 18,00 |
3 | Омар Махмут | 7 | НИШ в г.Талдыкорган | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 12 | 18,00 |
4 | Сейтенов Альдинаш | 7 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 12 | 18,00 |
5 | Бектемисов Тамирлан | 8 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 17,33 |
6 | Штыхлина Ольга | 6 | 165 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 16,00 |
7 | Димитров Кристиан | 8 | 165 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
8 | Джумажанов Рустам | 8 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
9 | Сакенов Батырхан | 8 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
10 | Бекболатов Алихан | 8 | БИЛ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
11 | Тимиргалеева Лейла | 8 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
12 | Муханбетияр Касым | 9 | 165 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | 14 | 14,00 |
13 | Смирнов Владимир | 9 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | 14 | 14,00 |
14 | Алайдар Айзере | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 1,5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 14,00 |
15 | Олжабаев Асылбек | 9 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 13,00 |
16 | Надир Бекзат | 9 | БИЛ | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 13,00 |
17 | Айдарулы Акжол | 9 | 28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 13,00 |
18 | Токтасынов Акжол | 9 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 13 | 13,00 |
19 | Даулетбайулы Нурбек | 8 | Смагулов | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
20 | Арыстанбек Диас | 7 | 165 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
21 | Беремкулов Алан | 7 | 165 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
22 | Жумабаева Дания | 7 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
23 | Өркенұлы Нұраят | 7 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
24 | Лата Каролина | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
25 | Тишков Иван | 7 | 90 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
26 | Антонова Милана | 9 | 166 | 3 | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 11,5 | 11,5 | 11,50 |
27 | Мейірманов Алмас | 9 | 39 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 11,00 |
28 | Шынтай Токжан | 9 | 165 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11,00 |
29 | Нурмухамбетов Мансур | 9 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11,00 |
30 | Нагашбек Мирас | 9 | БИЛ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11,00 |
31 | Есинаминов Темірлан | 8 | 90 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
32 | Сатыбалдиев Замирхан | 8 | 90 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
33 | Цай Алиса | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
34 | Несипханов Илияс | 8 | 173 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
35 | Огневой Иван | 7 | 165 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
36 | Патырин Глеб | 7 | 165 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
37 | Советова Диана | 7 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
38 | Нургали Канат | 8 | БИЛ | 3 | 0 | 3,5 | 1 | 0 | 7,5 | 7,5 | 10,00 |
39 | Бакиров Султан | 6 | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10,00 |
40 | Диханбаев Данай | 6 | 165 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10,00 |
41 | Буйлук Станислава | 8 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
42 | Ким Тимур | 8 | 165 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
43 | Кульбаев Тимур | 8 | 165 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
44 | Акильбеков Бексултан | 8 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
45 | Әбдразақ Нұрасыл | 8 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
46 | Аманкелдиев Сырым | 8 | Смагулов | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
47 | Пашкевич Руслан | 8 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
48 | Тен Юрий | 8 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
49 | Сеит Досхан | 8 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
50 | Адилхан Саджар | 8 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
51 | Пітебай Ерсултан | 7 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
52 | Абдулаев Дамир | 8 | РФМШ | 2,5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 8,67 |
53 | Елешева Асем | 9 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
54 | Ли Виктор | 9 | РФМШ | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
55 | Махамбет Жангир | 6 | 165 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8,00 |
56 | Тогаев Алим | 6 | 165 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8,00 |
57 | Маммадов Амир | 6 | Haileybury Almaty | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8,00 |
58 | Абдимаш Ерасыл | 6 | 165 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8,00 |
59 | Амантай Нур | 9 | 39 | 3 | 0 | 3,5 | 1 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,50 |
60 | Хон Максим | 7 | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7,50 |
61 | Оразбек Нұртөре | 7 | НИШФМН г. Алматы | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7,50 |
62 | Медведев Владимир | 9 | 165 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
63 | Трофимов Станислав | 9 | 166 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
64 | Жандар Мақпал | 9 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
65 | Амрин Айдар | 9 | РФМШ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
66 | Тастанова Гаухар | 9 | РФМШ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
67 | Жұмабай Ильяс | 9 | Смагулов | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
68 | Махатов Бекзат | 9 | 39 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
69 | Ұзақбайұлы Алмат | 9 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
70 | Бекенов Тамирлан | 8 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
71 | Өкен Жанел | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
72 | Мырзабек Ермек | 9 | Смагулов | 3 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
73 | Юн Михаил | 7 | 165 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
74 | Каллистова Анастасия | 7 | 166 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
75 | Сагижанов Бекболат | 7 | 166 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
76 | Кан Илья | 7 | Haileybury Almaty | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
77 | Кливанов Денис | 7 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
78 | Тулеушева Мария | 6 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,00 |
79 | Айдар Берикбол | 8 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
80 | Ахметжанов Максат | 8 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
81 | Жайсанбек Арай | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
82 | Жорабек Аниятолла | 8 | РФМШ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
83 | Нарембаева Далия | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
84 | Бакыт Даниал | 8 | БИЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
85 | Батанова Аяла | 7 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5,25 |
86 | Адилканова Акбота | 9 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
87 | Тен Карина | 9 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
88 | Нагашбек Мухаммед | 6 | 137 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 5,00 |
89 | Утебаев Ануар | 9 | Тамос Эдьюкейшн | 2,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,50 |
90 | Еркiнбаев Нурболат | 9 | БИЛ | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,50 |
91 | Үкібасов Арнұр | 7 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
92 | Кайназаров Рауан | 7 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
93 | Козлов Сергей | 7 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
94 | Пак Даниэль | 7 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
95 | Тилеубай Талгат | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
96 | Лим Александр | 7 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
97 | Темірғали Даулет | 7 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
98 | Жунусова Айя | 7 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
99 | Пак Вячеслав | 7 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
100 | Бектемир Казбек | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
101 | Майкеев Нурсултан | 7 | Haileybury Almaty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
102 | Султанов Нурсултан | 7 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
103 | Далел Айбын | 7 | Келешек | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
104 | Исламбек Мадижан | 9 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
105 | Исмаилова Амина | 9 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
106 | Цой Артем | 9 | Тамос Эдьюкейшн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
107 | Изотченко Артур | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
108 | Краснова Вероника | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
109 | Кусманов Данил | 8 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
110 | Туремуратов Нурлан | 8 | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
111 | Акбар Нуркен | 8 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
112 | Дидичина Яна | 8 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
113 | Ангаров Алишер | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
114 | Ли Максим | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
115 | Наштай Алихан | 8 | Смагулов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
116 | Мережепова Дария | 8 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
117 | Жарқынбек Ескендір | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
118 | Алиайдар Алихан | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
119 | Оразгалиев Акимбек | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
120 | Хан Вячеслав | 7 | 165 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
121 | Чегодаев Данил | 7 | 166 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
122 | Ербосын Мағжан | 7 | 90 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
123 | Соколова Алена | 8 | 166 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,33 |
124 | Алетов Владимир | 9 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
125 | Халиков Эмиль | 9 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
126 | Назыров Эмиль | 9 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
127 | Насуруллаева Әсел | 9 | НИШ ХБН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
128 | Шаким Амели | 9 | НИШФМН г. Алматы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
129 | Баякенов Амирали | 9 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
130 | Маханова Аян | 9 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
131 | Сулейменов Санжар | 9 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
132 | Малик Камил | 9 | Смагулов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
133 | Мауленулы Бауыржан | 9 | Смагулов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
134 | Исакожа Дария | 9 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
135 | Төребек Балауса | 7 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
136 | Тоинбаева Амали | 7 | НИШФМН г. Алматы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
137 | Байдусен Амина | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
138 | Бородовицын Артем | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
139 | Закирьянова Томирис | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
140 | Мулюков Али | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
141 | Альмукамбетова Жания | 6 | 165 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3,00 |
142 | Шахабдин Акежан | 6 | 165 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3,00 |
143 | Асылбеков Арсен | 8 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
144 | Иминов Фарух | 8 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
145 | Адибай Ансар | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
146 | Мукатай Алдияр | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
147 | Давришев Имран | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
148 | Тасболат Ибрахим | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
149 | Жалқұл Тұрар | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
150 | Мереке Әділ | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
151 | Загриценко Владислав | 8 | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
152 | Рахматулла Бекмухамед | 8 | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
153 | Ахметова Альфия | 7 | НИШФМН г. Алматы | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
154 | Мазыло Дмитрий | 9 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
155 | Соловьев Михаил | 9 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
156 | Кудайбергенов Хаби | 9 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
157 | Байгараев Алдияр | 9 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
158 | Шакиев Артур | 9 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
159 | Рейхерт Эмилия | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
160 | Құлмұрат Шырайлым | 8 | Смагулов | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,00 |
161 | Васильев Кирилл | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
162 | Ануар Кул-Мухаммед | 6 | Haileybury Almaty | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
163 | Алимжанов Алихан | 6 | Haileybury Almaty | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
164 | Адбиганиева Гаухар | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
165 | Искакбаева Ақлима | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
166 | Құрбанбай Қуаныш | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
167 | Айтжуман Айгерим | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
168 | Досабаев Ади | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
169 | Кадыров Магжан | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
170 | Маратов Жанибек | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
171 | Менжулин Руслан | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
172 | Пирогов Никита | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
173 | Рожковский Влад | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
174 | Сарымсаков Айтуар | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
175 | Адилов Амир | 7 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
176 | Алимжанов Камиль | 7 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
177 | Дмитриев Илья | 7 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
178 | Исаева Анастасия | 7 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
179 | Арманбеккызы Нурай | 7 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
180 | Бахман Мағжан | 7 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
181 | Кобей Иманғали | 7 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
182 | Саиднасимов Алпамыс | 7 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
183 | Амангелді Аханали | 7 | НИШФМН г. Алматы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
184 | Жайнар Алан | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
185 | Киятов Димаш | 7 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
186 | Алтыбаева Аружан | 7 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
187 | Ким Лия | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
188 | Худайбердиева Ясмин | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
189 | Абдукадыров Бек | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
190 | Алипбаева Лина | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
191 | Бадигуль Айторе | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
192 | Абдыкадыр Мейржан | 7 | БИЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
193 | Алексеева Ксения | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
194 | Блудов Артемий | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
195 | Даниял Әмірхан | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
196 | Әлжан Әмір | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
197 | Калиев Азамат | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
198 | Мекебай Анеля | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
199 | Мүптеке Марғұлан | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
200 | Уақыт Айғаным | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
201 | Висков Никита | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
202 | Абенов Мадияр | 8 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
203 | Николаенков Владислав | 8 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
204 | Зуев Андрей | 8 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
205 | Калдыбаева Асель | 8 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
206 | Райбаева Айя | 8 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
207 | Старицин Владислав | 8 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
208 | Адилхан Макпал | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
209 | Кожахмет Канат | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
210 | Қожантай Ілияс | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
211 | Орынбек Әлішер | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
212 | Сайфуллин Эрик | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
213 | Сакиев Ролан | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
214 | Товштейн Константин | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
215 | Узаков Амирхан | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
216 | Шумай Артем | 8 | Тамос Эдьюкейшн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
217 | Ниязбек Санжар | 8 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
218 | Январбек Айсұлтан | 8 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
