Результаты Жаутыковской олимпиады по математике по г. Алматы (обновлено 18 мая)
Условия задач по математике (c решениями некоторых задач, оставленными пользователями) доступны по ссылке http://matol.kz/nodes/164.
Ненулевые результаты 5-7 классов
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | Предмет | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ИТОГО | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | МШЛ "Достар" | 6 | математика | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 42 | I степени |
2 | Тен Юрий | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 41 | I степени |
3 | Абдиразак Нурасыл | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 40 | I степени |
4 | Бектемисов Тамирлан | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36 | II степени |
5 | Джумажанов Рустам | №165 | 7 | математика | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 35 | II степени |
6 | Иманмалик Алим | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 | II степени |
7 | Димитров Кристиан | №165 | 7 | математика | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 33 | II степени |
8 | Сакенов Батырхан | №27 | 7 | математика | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 33 | II степени |
9 | Сатубалдин Таир | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 31 | II степени |
10 | Ким Тимур | №165 | 7 | математика | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 29 | II степени |
11 | Беремкулов Алан | №165 | 6 | математика | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | III степени |
12 | Макаров Артем | №165 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | III степени |
13 | Нарембаева Далия | Тамос | 7 | математика | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | III степени |
14 | Чакалов Андрей | №118 | 7 | математика | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | III степени |
15 | Кусаин Наби | №92 | 6 | математика | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | III степени |
16 | Жарқынбек Ескендір | №39 | 7 | математика | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | III степени |
17 | Загриценко Владислав | №27 | 7 | математика | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | III степени |
18 | Сейіт Досхан | №123 | 7 | математика | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III степени |
19 | Алжанова Мадина | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | III степени |
20 | Жорабек Аниятолла | ШИ им. Ш.Смагулова | 7 | математика | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | III степени |
21 | Мукимбеков Мансур | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | III степени |
22 | Романов Алексей | №56 | 7 | математика | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | III степени |
23 | Мамышов Жанибек | №165 | 6 | математика | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
24 | Қарымсақ Анният | №39 | 7 | математика | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
25 | Омаров Ален | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
26 | Маммадов Амир | Haileybury Almaty | 5 | математика | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
27 | Арестов Максим | №165 | 6 | математика | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
28 | Омiрзак Б.К. | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
29 | Цай Алиса | ТЭФМШ | 7 | математика | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
30 | Арыстанбек Диас | №165 | 6 | математика | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
31 | Албурина Аделя | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
32 | Аскарбекова Дамиля | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
33 | Кудайбергенов Ильяс | №105 | 7 | математика | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
34 | Нургалиева Аружан | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
35 | Патырин Глеб | №165 | 6 | математика | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
36 | Сейтенов Альдинаш | №165 | 6 | математика | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
37 | Буйлук Станислава | №27 | 7 | математика | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
38 | Кеңес Әмина | №92 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
39 | Қасымжан Әділ | №161 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
40 | Акильбеков Бексұлтан | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
41 | Амандықұлы Мустафа | БИЛ (КТЛ) | 7 | математика | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
42 | Омар Махмут | №165 | 6 | математика | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
43 | Адилхан Саджар | №27 | 7 | математика | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
44 | Данаева Даяна | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
45 | Жалқұл Тұрар | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
46 | Лоскутова Алиса | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
47 | Никита Висков | №142 | 7 | математика | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
48 | Оразбай Айдана | №38 | 7 | математика | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
49 | Садыбеков Ернар | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
50 | Пак Даниэль | №165 | 6 | математика | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
51 | Абдулаев Дамир | №165 | 7 | математика | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
52 | Асқарбек Рамазан | БИЛ (КТЛ) | 7 | математика | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
53 | Кусаинов Алимжан | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
54 | Рахматулла Бекмухамед | №111 | 7 | математика | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
55 | Сражов Абдусаттар | №178 | 7 | математика | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
56 | Төлеген Аружан | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
57 | Майкеев Нурсултан | Haileybury Almaty | 6 | математика | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
58 | Хон Максим | №165 | 6 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
59 | Асылбекова Малика | №184 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
60 | Ерболат Алмас | №39 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
61 | Нукушев Данияр Канатулы | №173 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
62 | Нұрғазы Мерей | №172 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
63 | Серікбай Ақжол | №39 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
64 | Талғатұлы Қазбек | №39 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
65 | Хабибулла Аяжан | №126 | 7 | математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
66 | Авутов Руслан | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
67 | Жарас Меруерт | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
68 | Орынбек Әлішер | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
69 | Илья Кан | Haileybury Almaty | 6 | математика | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
70 | Майтеков Даниял | Haileybury Almaty | 6 | математика | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
71 | Талгатов Ален | №111 | 6 | математика | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
72 | Тилеубай Талгат | №165 | 6 | математика | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
73 | Байтукенов Тимур | №178 | 7 | математика | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
74 | Бралинов Адиль | №165 | 7 | математика | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
75 | Истеков Диас | №92 | 7 | математика | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
76 | Құсайын Қайсар | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
77 | Муратбекова Арайлым | №51 | 7 | математика | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
78 | Төлеуова Аяулым | Жыланды орта мектеп-лицейі | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
79 | Алиев Алишер | ЧШК "Магистр" | 7 | математика | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
80 | Sanchay Baranwal | Haileybury Almaty | 5 | математика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
81 | Абилова Арайлым | №105 | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
82 | Алтынбек Назерке | №182 | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
83 | Ахметжанов Мақсат | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
84 | Бахсих Асарбек | №173 | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
85 | Жотабаева Зара | Школа Жании Аубакировой | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
86 | Жұмағазықызы Аружан | Келешек - РСФМСШИ | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
87 | Иса Фараби | №178 | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
88 | Карабаева Карлыгаш | №39 | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
89 | Нурсейтова Айя | №178 | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
90 | Сенгалиев Нуралі | №92 | 7 | математика | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
91 | Срымов Улыгбек | №165 | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
92 | Таупай Аяжан | №19 | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
93 | Шишмаков Никита | №28 | 7 | математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
94 | Бакиров Султан | №165 | 5 | математика | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
95 | Жанат Жалғас | Келешек-РСФМСШИ | 5 | математика | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
96 | Амангельдин Максат | НИШ ФМН, Алматы | 7 | математика | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
97 | Қожантай Ильяс | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
98 | Разиев Имин-Азиз | Алматы НИШ ХБН | 7 | математика | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
99 | Шорина Милана | №118 | 7 | математика | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
100 | Тогаев Алим | №165 | 5 | математика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
101 | Блудов Артемий | №27 | 7 | математика | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | Давлетова Мира | №92 | 7 | математика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
103 | Дәурен Айзада | №173 | 7 | математика | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
104 | Маликов Маргулан | №159 | 7 | математика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
105 | Махатов Гани | №46 | 7 | математика | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
106 | Сафаргалиев Санжар | №35 | 7 | математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
107 | Турарова Элеонора | №184 | 7 | математика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
108 | Рахимжанов Нурали | №165 | 5 | математика | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
109 | Амангелді Дінмухамед | №118 | 7 | математика | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
110 | Асан Абдулхамид | №178 | 7 | математика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
111 | Бақыт Даниал | БИЛ (КТЛ) | 7 | математика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
112 | Жаксылык Диана | №39 | 7 | математика | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
113 | Рақымберді Алишер | №178 | 7 | математика | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
114 | Сулайманов Уларбек | Тамос | 7 | математика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты 8 классов
№ | Фамилия, имя | Класс | Предмет | Школа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ИТОГО | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мұханбетияр Қасым | 8 | математика | №165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 50 | I степени |
2 | Олжабаев Асылбек | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | I степени |
3 | Шынтай Тоғжан | 8 | математика | №165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 47 | I степени |
4 | Исмаилова Амина | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | I степени |
5 | Камалова Дильназ | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | II степени |
6 | Шаким Амели | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 33 | II степени |
7 | Айдарулы Акжол | 8 | математика | №28 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 31 | II степени |
8 | Елешова Асем | 8 | математика | Алматы НИШ ХБН | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | II степени |
9 | Әділ Тансулу | 8 | математика | Алматы НИШ ХБН | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | III степени |
10 | Молдабаева Камила | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | III степени |
11 | Ли Виктор | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | III степени |
12 | Муханова Аружан | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III степени |
13 | Сарбасов Ерсаин | 8 | математика | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | III степени |
14 | Жандар Макпал | 8 | математика | Алматы НИШ ХБН | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Грамота |
15 | Сейткаримов Карим | 8 | математика | ISA | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Грамота |
16 | Саимжан Алиакбар | 8 | математика | №39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
17 | Сейтжан Рахат | 8 | математика | №12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Грамота |
18 | Артықбай Дінмұхамед | 8 | математика | №92 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
19 | Кенесбек Шолпан | 8 | математика | №178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
20 | Тастанова Гаухар | 8 | математика | Келешек - РСФМСШИ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
21 | Умитулы Исмаил | 8 | математика | БИЛ (КТЛ) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
22 | Насуруллаева Асел | 8 | математика | Алматы НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
23 | Баснева Варвара | 8 | математика | №118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
24 | Болатов Бекзат | 8 | математика | №176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
25 | Ғалымбекұлы Жігер | 8 | математика | Жыланды орта мектеп-лицейі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
26 | Жолдас Ерасыл | 8 | математика | Жыланды орта мектеп-лицейі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
27 | Ибраим Назым | 8 | математика | Бесагаш, школа №45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Токтасын Адиль | 8 | математика | ЧШК "Магистр" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Магай Эмиль | 8 | математика | ЧШК "Магистр" | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | Омаров Канагатали | 8 | математика | Келешек - РСФМСШИ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Мизамбекұлы Ерасыл | 8 | математика | №92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Санаев Абулхаир | 8 | математика | Келешек - РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Курмалеев Руслан Маратович | 8 | математика | №56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Нуркеримов Алихан | 8 | математика | Келешек - РСФМСШИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Раимбеков Карим | 8 | математика | Келешек - РСФМСШИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Рахат Алтынай Данияркызы | 8 | математика | №175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Токкожа Томирис | 8 | математика | Алматы НИШ ХБН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ненулевые результаты 9 классов
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | Предмет | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ИТОГО | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калкаманов Илияс | №165 | 9 | Математика | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | I степени |
2 | Катаева Асель | НАО "РФМШ" | 9 | Математика | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 34 | I степени |
3 | Утебаев Куат | НАО "РФМШ" | 9 | Математика | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | I степени |
4 | Мейрманов Алмас | Алматы НИШ ХБН | 9 | Математика | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | II степени |
5 | Мукимбеков Шынгыс | НИШ ФМН, Алматы | 9 | Математика | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | III степени |
6 | Нурманулы Султанали | НИШ ФМН, Алматы | 9 | Математика | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III степени |
7 | Турдыакын Тайкожа | НИШ ФМН, Алматы | 9 | Математика | 5 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III степени |
8 | Артемов Анвар | Алматы НИШ ХБН | 9 | Математика | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | Грамота |
9 | Тлеухабылова Евгения | №28 | 9 | Математика | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Грамота |
10 | Джарқынбекова Алуа | №92 | 9 | Математика | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | Сабыр Шыңғыс | Алматы НИШ ХБН | 9 | Математика | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
12 | Нұрман Жалғас | ШИ им. Ш.Смагулова | 9 | Математика | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
13 | Сагатбаева Аида | №90 | 9 | Математика | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Пангиреев Темирлан | №173 | 9 | Математика | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
15 | Балтабеков Рахат | НИШ ФМН, Алматы | 9 | Математика | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
16 | Жабықбаев Еркебұлан | Жыланды орта мектеп-лицейі | 9 | Математика | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Кенесова Айдана | №184 | 9 | Математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комментарий(3)
Заметила, что призовые места между Алматы и Астаны отличаются, понимаю всё зависит от максимального балла и количества участников каждого города, но например, 7 класс по г. Алматы: призовые места начинаются 3 место с 19 по 25 б, 2 место 26 -36 и 1 место 37-41 баллов. А по Астане 3 место с 21- по 23 б, 2 место 24 б и 1 место - 36 баллов. У Астаны максимальный балл всего лишь 36 и далее 24, 23, 21 в сторону уменьшения, это означает средний балл по г. Астане ниже по сравнению г. Алматы. Странно, призовые места по г. Астане начинаются с 21 баллов и выше, а по г. Алматы с 19 баллов и выше. Понимаю, что награждение проведено, но я думаю у каждого участника такой вопрос возникал, просто не были озвучены. Я пишу эти замечания не потому что мой ребенок не занял призовые места, или занизили, просто я всегда за объективный подход, согласен ребенок должен уметь проигрывать, но и должен отстаивать конструктивно свою правоту. Понимаю, что не обновлены данные с учетом аппеляций, но к сожалению по г. Астане допущены такие ошибки.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.