Дневник Международной Жаутыковской олимпиады 2017
13 января 2017 года
13-го января 2017 года во дворце студентов им. Жолдасбекова состоялось открытие 13-ой Международной Жаутыковской олимпиады. Эта уникальная олимпиада, проводимая ежегодно на базе РФМШ имени Орымбека Ахметбековича Жаутыкова. Она предназначена для выведения индивидуального рейтинга и рейтинга сильнейших команд специализированных школ ближнего и дальнего зарубежья.
Условия задач и результаты прошлых лет по математике можете посмотреть здесь.
Если коротко говорить о программе олимпиады, то она выглядит следующим образом:
- 14 декабря – 1 тур;
- 15 декабря – 2 тур;
- 16 декабря – координация;
- 17 декабря – закрытие олимпиады.
Эта олимпиада прославилась хорошей организацией а также своими интересными задачами. Стоит отметить, что в этом году в состав комиссии по математике вошли молодые авторы задач Кунгожин Медеубек и Сатылханов Канат.
Пожелаем участникам удачи на первом туре!
14 января 2017 г.
Первый тур Олимпиады 182 участника по математики писали в течение 4,5 часов в стенах РФМШ. Для решения трех задач отводилось 4,5 часа.
Многие хорошо решали задачу под номером 1 по геометрии. Учащиеся нашли с десяток различных решений. Немногие справились с функциональным уравнением (задача №2) и комбинаторной задачей (№ 3).
Условия и решения задач 1-го тура находятся по ссылке http://matol.kz/olympiads/499.
Опытное международное жюри, усиленное молодыми казахстанскими математиками, приступило к проверке работ.
Следите за новостями! По мере прохождения олимпиады новость будет обновляться.
15 января 2017 г.
Второй тур по математике и информатике проходил в обычном режиме, то есть детям было предложено 3 задачи. А дети, участвующие по физике, выполняли экспериментальный тур.
Математики решали задачи по следующим разделам: аддативная комбинаторика, теория чисел и геометрическое неравенство.
Условия и решения задач доступны по ссылке http://matol.kz/olympiads/499.
После тура для детей были организованы несколько мероприятии: посещения музея им. Кастеева и спортивное мероприятие. А жюри приступило к проверке второго тура. Завтра, 16 января, состоится координация для всех команд.
16 января 2017 года
В 09:30 утра по всем трем предметам началась координация. Работы детей координировали их руководители, а в это время детям была организована экскурсия в школы г. Алматы.
Для членов жюри, координация это самый важный процесс. Задача была простая – составить схему оценивания задач, по которой руководители должны апеллировать. Например, по первой задаче по математике можно было набрать только 0, 1, 3 или 7 баллов. Следует отметить, что по количеству времени больше всего отняла задача под номером четыре. А сама координация закончилась только в 11 часов ночи.
Но, были участники, которые ждали результатов координации до конца. Все результаты (без указания медалей) уже весят на стендах организаторов. А кто удостоился медали какой пробы узнаем завтра, после церемония закрытия!
Ниже временно публикуем только результаты по математике без указания медалей. Ждем всех Алматинцев и гостей южной столицы в 16:00 во дворце студентов им. Жолдасбекова!
17 января 2017 года
Утро 17-го началось приятной поездкой на Чимбулак и Медео – визитной карточкой Алматы. Но все участники больше всего ждали церемонию закрытия МЖО 2017. Зал дворца студентов им. Жолдасбекова, где проходило закрытие, был заполнен до отказа.
По математике границы медалей были следующими:
- 13-17 баллов – бронзовая медаль;
- 18-25 баллов – серебряная медаль;
- 26-42 балла – золотая медаль.
Стоит отметить, что никому из участников по математике не удалось набрать максимальный балл (42 балла). Но все же, все задачи были решены хотя бы одним участником. Были и специальные призы за оригинальные решения сложных задач: 3-я и 6-я задачи.
По математике в копилке Казахстана всего 20 медалей: 2 золотых, 4 серебряных и 14 бронзовых.
В командном зачете ГРАН-ПРИ удостоилась Российская команда из города Москвы – школа №1329.
Жаутыковская олимпиада – эта первая масштабная олимпиада, проводимая в начале года. Казахстанских школьников впереди ждут череда олимпиад: АТМО, МОШП и Заключительный этап Республиканской олимпиады.
Поздравляем всех участников и победителей МЖО 2017 и желаем удачи на предстоящих олимпиадах.
Ниже публикуем фото призеров и результаты по математике с указанием медалей.
Обладатели бронзовых медалей
Обладатели серебряных медалей
Обладатели золотых медалей
Результаты Международной Жаутыковской олимпиады 2017 по математике (с указанием медалей)
№ | Name | Surname | City | School | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timofey | Zaytsev | Moscow | School №2086 | 3RUS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | Gold |
2 | Yahor | Dubovik | Gomel | Gomel Gymnasium № 51 | 1BLR | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 33 | Gold |
3 | Aleksandre | Saatashvili | Tbilisi, Komarovi | Vladimir Komarovi Tbilisi physics and mathematics №199 Public School | 1GEO | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 32 | Gold |
4 | Pavle | Martinovic | Belgrade | Mathematical Grammar School | SRB | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 31 | Gold |
5 | Vadim | Retinskiy | Moscow | School №1329 | 6RUS | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 30 | Gold |
6 | Aleksa | Miljevic | Belgrade | Mathematical Grammar School | SRB | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 30 | Gold |
7 | Egor | Riabov | Moscow | School №1329 | 6RUS | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | Gold |
8 | Dmitry | Yarcev | Chelyabinsk | physics and mathematics liceum #31 city of Chelyabinsk | 11RUS | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 29 | Gold |
9 | Atanas | Dinev | Burgas | Mathemathics high school of BURGAS | 1BGR | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 28 | Gold |
10 | Artur | Gerasimenko | Moscow | School №1329 | 6RUS | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold |
11 | Ivan | Safonov | St. Petersburg | Saint Petersburg Presidential physics and mathematics Lyceum №239 | 10RUS | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold |
12 | Igor | Medvedev | Belgrade | Mathematical Grammar School | SRB | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold |
13 | Аmir | Mokhammed-Ali | Pavlodar region | Combined team | 9KAZ | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Gold |
14 | Kiril | Bangachev | Sofia | Sofia High School of mathematics | 3BGR | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 27 | Gold |
15 | Aruzhan | Amanbayeva | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 17KAZ | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 27 | Gold |
16 | Konstantin | Garov | Burgas | Mathemathics high school of BURGAS | 1BGR | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 26 | Gold |
17 | Filip | Bialas | Prague | Gymnazium Opatov | CZE | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 26 | Gold |
18 | Tsend-Ayush | Sosorbaram | Ulaanbaatar | Ub-Empathy | 3MNG | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 26 | Gold |
19 | Vladimir | Petrov | St. Petersburg | Saint Petersburg Presidential physics and mathematics Lyceum №239 | 10RUS | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | Gold |
20 | Marat | Abdrahmanov | Chelyabinsk | physics and mathematics liceum #31 city of Chelyabinsk | 11RUS | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 25 | Silver |
21 | Petrov | Michil | Yakutsk | Republican Lyceum | 2RUS | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | Silver |
22 | Timofte | Alexandra | Bucharest | Tudor Vianu National High School of Computer science | ROU | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 23 | Silver |
23 | Illia | Pchalintsau | Minsk | Lyceum of the Belarusian State University | 2BLR | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 22 | Silver |
24 | Aliaksandr | Yuran | Minsk | Lyceum of the Belarusian State University | 2BLR | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | Silver |
25 | Pavel | Turek | Prague | Gymnazium Olomouc-Hejcin | CZE | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | Silver |
26 | Mikayel | Mkrtchyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 1ARM | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | Silver |
27 | Saba | Lepsveridze | Tbilisi, Komarovi | Vladimir Komarovi Tbilisi physics and mathematics №199 Public School | 1GEO | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | Silver |
28 | Dmitrii | Rybin | Ekaterinburg | Specialized Educational and Scientific Centre | 1RUS | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | Silver |
29 | Georgi | Dimitrov | Sofia | Sofia High School of mathematics | 3BGR | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 20 | Silver |
30 | Dima | Andreea | Bucharest | Tudor Vianu National High School of Computer science | ROU | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | Silver |
31 | Abdumalik | Abdukayumov | Buxara region | Combined team | 3UZB | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | Silver |
32 | Temirkhan | Zimanov | Almaty | Combined team | 13KAZ | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | Silver |
33 | Rakhman | Asmatullayev | Almaty | Combined team | 15KAZ | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | Silver |
34 | Sergey | Nersisyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 1ARM | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | Silver |
35 | Kostadin | Garov | Burgas | Mathemathics high school of BURGAS | 1BGR | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | Silver |
36 | Mekhron | Bobokhonov | Dushanbe | Tajik-Russian Boarding School | 2TJK | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | Silver |
37 | Resul | Mamiyev | Ashgabat | The 57th Specialized Secondary School With a Study of English in Depth named after Mustafa Kemal Ataturk | 2TKM | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | Silver |
38 | Alikhan | Zimanov | Almaty | Combined team | 13KAZ | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | Silver |
39 | Alexey | Tsekhovoy | Almaty | Combined team | 15KAZ | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | Silver |
40 | Gagik | Magakyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 3ARM | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | Silver |
41 | Davit | Tatoshvili | Tbilisi | Tbilisi #42 Public School physics and mathematics After Academician I. Vekua | 4GEO | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | Silver |
42 | Ghigheci | Andrei | Bucharest | Tudor Vianu National High School of Computer science | ROU | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | Silver |
43 | Olga | Badazhkova | Novosibirsk | Team SESC NSU | 7RUS | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | Silver |
44 | Pavel | Petrov | Saransk | Republic Liceum for Gifted Children | 8RUS | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | Silver |
45 | Oleg | Melnikov | St. Petersburg | Saint Petersburg Presidential physics and mathematics Lyceum №239 | 10RUS | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | Silver |
46 | Jepbar | Asgarov | Ashgabat | Saparmyrat Turkmenbashy State Boarding School for Gifted Children | 1TKM | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | Silver |
47 | Andrey | Naradzetski | Minsk | Lyceum of the Belarusian State University | 2BLR | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
48 | Doslan | Zheksheev | Bishkek | Sapat lyceum | 1KGZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
49 | Begaaly | Chiketaev | national team of KGZ | 2KGZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze | |
50 | Michael | Nikolayev | Moscow | School №2086 | 3RUS | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
51 | Mikhail | Kidiankin | Saransk | Republic Liceum for Gifted Children | 8RUS | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
52 | Parvizjon | Aliev | Dushanbe | Lyceum for gifted students | 1TJK | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
53 | Abubakr | Usmanov | Dushanbe | Tajik-Russian Boarding School | 2TJK | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
54 | Syerikbolsyn | Myeiram | Astana | Combined team | 2KAZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
55 | Azhar | Smagulova | Astana | Combined team | 2KAZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
56 | Aiya | Kuchukova | Nazarbayev intellectual school | 3KAZ | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze | |
57 | Sultanbek | Aitzhanov | Jambyl Region | Combined team | 7KAZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
58 | Shyngys | Bilyalov | Almaty | Combined team | 14KAZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
59 | Almas | Oral | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 17KAZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
60 | Almas | Bralinov | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 18KAZ | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | Bronze |
61 | Vahe | Karagulyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 3ARM | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
62 | Buyanbileg | Munkhjargal | Orchlon | Orchlon International school | 1MNG | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
63 | Stepan | Vahrushev | Ekaterinburg | Specialized Educational and Scientific Centre | 1RUS | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
64 | Di Un | Pak | Moscow | AESC of MSU | 5RUS | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
65 | Haimdzhon | Khondzhonov | Dushanbe | Combined team from Dushanbe | 3TJK | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
66 | Komron | Abdulloev | Dushanbe | Combined team from Dushanbe | 3TJK | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
67 | Rahman | Agamyradov | Ashgabat | The 57th Specialized Secondary School With a Study of English in Depth named after Mustafa Kemal Ataturk | 2TKM | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
68 | Assel | Katayeva | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 18KAZ | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze |
69 | Andranik | Movsisyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 1ARM | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | Bronze |
70 | Narek | Mkrtumyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 3ARM | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze |
71 | Arina | Goloubitskaya | Minsk | Lyceum of the Belarusian State University | 2BLR | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | Bronze |
72 | Alikhan | Kudaibergenov | Astana | Kazah-Turkish Lyceum | 1KAZ | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze |
73 | Аrtur | Pak | Nazarbayev intellectual school | 3KAZ | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | Bronze | |
74 | Mirali | Ahmadli | Baku | ISTEK lyceum | 1AZE | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
75 | Hristo | Popov | Sofia | Sofia High School of mathematics | 3BGR | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
76 | Irakli | Shalibashvili | Tbilisi | Tbilisi #42 Public School physics and mathematics After Academician I. Vekua | 4GEO | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
77 | Altangerel | Baatar | Ulaanbaatar | Ub-Empathy | 3MNG | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
78 | Alexey | Mischenko | Moscow | School №2086 | 3RUS | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
79 | Ruslan | Imanberdieyev | South Кazakhstan | Combined team | 10KAZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
80 | Kuanysh | Anarbay | Kyzylorda Region | Combined team | 12KAZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
81 | Miras | Kabdygali | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 17KAZ | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
82 | Alena | Serova | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 18KAZ | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 | Bronze |
83 | Aleksandr | Karalyan | Yerevan | Quantum College | 2ARM | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
84 | Anar | Abbasli | Baku | ISTEK lyceum | 1AZE | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
85 | Anton | Paliukhovich | Minsk | Lyceum of the Belarusian State University | 2BLR | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
86 | Aleksandre | Oniani | Kutaisi | student of Kutaisi Andria Razmadze physics and Mathematical Public School N41 | 2GEO | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
87 | Unubold | Munkhbat | Ulaanbaatar | School #1 | 2MNG | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
88 | Kirill | Vishneveckij | Moscow | AESC of MSU | 5RUS | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
89 | Nikolaj | Kiselev | Moscow | AESC of MSU | 5RUS | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
90 | Nikita | Kochergin | Chelyabinsk | physics and mathematics liceum #31 city of Chelyabinsk | 11RUS | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
91 | Turbat | Battsengel | Orchlon | Orchlon International school | 1MNG | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | Bronze |
92 | Armen | Asriyan | Yerevan | Physical and Mathematical secondary school after A.Shaginian administered by the Yerevan State University | 3ARM | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
93 | Zurab | Tsinadze | Tbilisi, Komarovi | Vladimir Komarovi Tbilisi physics and mathematics №199 Public School | 1GEO | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
94 | Noev | Nikita | Yakutsk | Republican Lyceum | 2RUS | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
95 | Tarabukin | Ivan | Yakutsk | Republican Lyceum | 2RUS | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
96 | Anastasiya | Dudkovskaya | Novosibirsk | Team SESC NSU | 7RUS | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
97 | Alijon | Avliyoqulov | Dushanbe | Combined team from Dushanbe | 3TJK | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
98 | Agamyrat | Begenjov | Ashgabat | The 57th Specialized Secondary School With a Study of English in Depth named after Mustafa Kemal Ataturk | 2TKM | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
99 | Yerbolat | Koptleuov | Aktobe region | Combined team | 6KAZ | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
100 | Rafkat | Akhmetkaliyev | Mangistau region | Combined team | 8KAZ | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
101 | Saadinur | Azisbek Uulu | Bishkek | Sapat lyceum | 1KGZ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
102 | Ivan | Ogloblin | Novosibirsk | Team SESC NSU | 7RUS | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
103 | Akmyrat | Tirkeshov | Ashgabat | Saparmyrat Turkmenbashy State Boarding School for Gifted Children | 1TKM | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
104 | Doniyor | Yazdonov | Samarkand | Academic lyceum N1 under the SamIES | 2UZB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
105 | David | Memarnishvili | Tbilisi | student of Demirel College | 3GEO | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
106 | Nikoloz | Shengelaia | Tbilisi | student of Demirel College | 3GEO | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
107 | Mariami | Shengelia | Tbilisi | student of Demirel College | 3GEO | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
108 | Bekzhol | Zholdubai Uulu | Bishkek | Sapat lyceum | 1KGZ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
109 | Muhammadjon | Boboev | Dushanbe | Lyceum for gifted students | 1TJK | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
110 | Alisher | Rogov | Dushanbe | Lyceum for gifted students | 1TJK | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
111 | Tolibjon | Ismoilov | Khorezm region | Combined team | 3UZB | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
112 | Aibar | Oshakbayev | Astana | Kazah-Turkish Lyceum | 1KAZ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
113 | Muratzhan | Kyranbay | Astana | Combined team | 2KAZ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
114 | Amangeldi | Azizuly | Almaty | Combined team | 14KAZ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
115 | Alua | Shyntay | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 18KAZ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
116 | Aktan | Kalenderov | national team of KGZ | 2KGZ | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
117 | Turkhuu | Batbaatar | Ulaanbaatar | School #1 | 2MNG | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
118 | Rakhmondzhon | Sabirov | Dushanbe | Lyceum for gifted students | 1TJK | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
119 | Davrbek | Oltiboev | Bukhara | 3rd Karakul academic lyceum | 1UZB | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
120 | Maftuna | Samatboeva | Samarkand | Academic lyceum N1 under the SamIES | 2UZB | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
121 | Shokhzod | Kurokboev | Samarkand | Academic lyceum N1 under the SamIES | 2UZB | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
122 | Akmaral | Jakibayeva | Nazarbayev intellectual school | 3KAZ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
123 | Nurkhan | Issin | Akmola region | Combined team | 11KAZ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
124 | Miras | Talaspayev | Akmola region | Combined team | 11KAZ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
125 | Faridun | Dilshodov | Dushanbe | Tajik-Russian Boarding School | 2TJK | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
126 | Shokhrukh | Berdikobilov | Bukhara | Sirojiddinov academic lyceum | 1UZB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
127 | Murat | Merekov | Karaganda region | Combined team | 11KAZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
128 | Tenuun | Olonbaatar | Orchlon | Orchlon International school | 1MNG | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
129 | Vadim | Barinov | Ekaterinburg | Specialized Educational and Scientific Centre | 1RUS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
130 | Rustem | Gurbandurdyyev | Ashgabat | Saparmyrat Turkmenbashy State Boarding School for Gifted Children | 1TKM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
131 | Nurseit | Seitzhanov | Jambyl Region | Combined team | 7KAZ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
132 | Kassym | Mukhanbetiyar | Almaty | Combined team | 15KAZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
133 | Kuat | Utebaev | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 19KAZ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
134 | Batmend | Batsaikhan | Ulaanbaatar | School #1 | 2MNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
135 | Evgeniia | Krylova | Saransk | Republic Liceum for Gifted Children | 8RUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
136 | Sunatullo | Rakhmatov | Dushanbe | Tajik-Russian Boarding School | 2TJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
137 | Arsen | Adilkhan | Almaty | Combined team | 14KAZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
138 | Nikita | Balykin | national team of KGZ | 2KGZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
139 | Ekhson | Kholzoda | Dushanbe | Tajik-Russian Boarding School | 2TJK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
140 | Mahammadjon | Shohrukhi | Dushanbe | Combined team from Dushanbe | 3TJK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
141 | Yerarslan | Shayakhmetov | Astana | Kazah-Turkish Lyceum | 1KAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
142 | Rikhat | Akizhanov | East Kazakhstan | Combined team | 5KAZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
143 | Аli | Abibulla | South Кazakhstan | Combined team | 10KAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
144 | Beka | Abuladze | Tbilisi | Tbilisi #42 Public School physics and mathematics After Academician I. Vekua | 4GEO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
145 | Enkhjin | Byambasuren | Orchlon | Orchlon International school | 1MNG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
146 | Aliakbar | Aziz | Dushanbe | Tajik-Russian Boarding School | 2TJK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
147 | Abbos | Sayliyev | Bukhara | 3rd Karakul academic lyceum | 1UZB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
148 | Dastan | Akhmetkerei | Aktobe region | Combined team | 6KAZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
149 | Azamat | Shora | Pavlodar region | Combined team | 9KAZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
150 | Bakdauren | Narbayev | Astana | Noncommercial JSC "RPhMS" | 16KAZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
151 | Kuanysh | Zholdasov | Almaty | Noncommercial JSC "RPhMS" | 19KAZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
152 | Zauri | Bokelavadze | Kutaisi | student of Kutaisi Andria Razmadze physics and Mathematical Public School N41 | 2GEO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
153 | Alibek | Kalykov | Bishkek | Kut bilim boys high school | 3KGZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
154 | Enkhbayasgalan | Erdenebaatar | Ulaanbaatar | School #1 | 2MNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
155 | Bilguun | Battulga | Ulaanbaatar | School #1 | 2MNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
156 | Georgiy | Malinovskiy | Samara | Municipal Budgetary general education institution The Lyceum of Aviation Type № 135 Samara City | 9RUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
157 | Faizulloh | Sadulloev | Dushanbe | Combined team from Dushanbe | 3TJK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
158 | Bobur | Yangiboev | Khorezm region | Combined team | 3UZB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
159 | Nursultan | Kobeysinov | Aktobe region | Combined team | 6KAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
160 | Kadirbek | Sharau | Mangistau region | Combined team | 8KAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
161 | Agabek | Baliikhanov | Mangistau region | Combined team | 8KAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
