Результаты 2 тура Смагуловской олимпиады по математике (от 19 ноября)
19 ноября прошел 2-ой тур математической олимпиады им. Смагулова. Ниже публикуем ненулевые результаты до апелляции по г. Алматы, Актобе, Павлодар и Талдыкорган. По г. Астана -- результаты с учетом апелляции.
Апелляция по г. Алматы пройдет 23 ноября с 18:00 до 19:00.
Награждение -- 26 ноября в 11:30 в большом зале механико-математического факультета КазНУ им. аль-фараби.
Материалы 2 тура
Условия задач 2 тура 6 класса на казахском языке: http://matol.kz/files/13/2tur_6cl_kaz.pdf
Условия задач 2 тура 6 класса на русском языке: http://matol.kz/files/16/2tur_6cl_rus.pdf
Условия задач 2 тура 7 класса на казахском языке: http://matol.kz/files/16/2tur_7cl_kaz.pdf
Условия задач 2 тура 7 класса на русском языке: http://matol.kz/files/19/2tur_7cl_rus.pdf
Решения и схема оценки задач 2 тура 6 класса: http://matol.kz/files/17/2tur_6cl_rus_resh.pdf
Решения и схема оценки задач 2 тура 7 класса: http://matol.kz/files/16/2tur_7cl_rus_resh.pdf
Расписание апелляции:
- Алматы: 23 ноября с 18:00 до 19:00;
- Актобе: 24 ноября с 15:00 до 16:30;
- Павлодар: 22 ноября с 15:00 до 16:30;
- Талдыкорган: 22 ноября с 16:00 до 17:00.
Время награждения по всем городам будет сообщено после апелляции.
Контакты организаторов смотрите в ранее опубликованном объявлении: http://matol.kz/announce/73.
Результаты 6-х классов г. Алматы
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | Участник | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тогаев Алим | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 |
2 | Штыхлина Ольга | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 |
3 | Амиргали Амина | 28 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 23 |
4 | Альмукамбетова Жания | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 22 |
5 | Касенова Арай | 39 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 22 |
6 | Тулеушева Мария | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 22 |
7 | Шахабдин Акежан | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 22 |
8 | Корганбаев Таймас | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 |
9 | Қызайбеков Самат | 152 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 20 |
10 | Саидулдинов Алиби | 39 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 20 |
11 | Ли Ван Александрович | 166 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
12 | Муханбеткалиев Дастан | 39 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 19 |
13 | Абдиганиева Гаухар | 165 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 18 |
14 | Нагашбек Мухаммед | 137 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 18 |
15 | Кабдулкаиров Мансур | ТЭФМШ | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 17 |
16 | Нәрік Арсен | 39 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 17 |
17 | Бакиров Султан | 165 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 |
18 | Әбдікәрім Ақнұр | 173 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
19 | Маженов Достем | 90 | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 |
20 | Мұсаұлы Эмирхан | Келешек | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 |
21 | Кемежанов Алмас | Келешек | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 |
22 | Кумакбаев Арлан | Келешек | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 |
23 | Серибай Мадина | 45 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 |
24 | Акишев Азат | Келешек | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
25 | Камысбаев Амир | 166 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 |
26 | Фёдоров Кирилл | 166 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 |
27 | Цой Давид | 165 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
28 | Новак Андрей | 166 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 |
29 | Турсунгалиев Руслан | 173 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
30 | Хван Артур | 165 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
31 | Еркін Айгерім | 173 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
32 | Зулунова Насиба | 38 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
33 | Русаев Ислам | 166 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
34 | Махамбет Жангир | 165 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
35 | Асанбай Іңкар | 126 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | Васильев Кирилл | 165 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | Жұмаділлаев Мәди | 172 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | Ким Максим | 165 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
39 | Мустафина Айжан | 56 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
40 | Мұқаметжан Елдос | 172 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41 | Мадибеков Алихан | 173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
42 | Сабыкенова Аружан | ТЭФМШ | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Бақтиярова Эльмира | 161 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
44 | Джанузак Аспандияр | 173 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Советжанұлы Мұратжан | 172 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
46 | Тулегенов Амир | 165 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | Бегалиева Диана | 83 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | Бейсембай Балжан | 173 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Садыкова Альнура | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | Смирнов Денис | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Шайхислам Ерлік | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | Головачёва Злата | 130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | Серікбай Димаш | 173 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Гуламова Карина | 130 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Джумабаев Әлібек | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Кусмолдина Инкар | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Шаяхмет Сабрина | 148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Амирбаев Ерулан | 173 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Ашкенов Тимур | 56 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Орман Амир | 117 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты 7-х классов г. Алматы
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | Участник | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | МШЛ Достар | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 25 |
2 | Беремкулов Алан | 165 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 21 |
3 | Құсаин Нәби | НИШ ФМН | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
4 | Патырин Глеб | 165 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 16 |
5 | Жумабаева Дания | НИШ ФМН | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 |
6 | Питебай Ерсултан | НИШ ФМН | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
7 | Ахметжан Абылай | БИЛ | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 |
8 | Далел Айбын | Келешек | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 |
9 | Тишков Иван | 90 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 |
10 | Бектемир Казыбек | ТЭФМШ | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | Баймухамбетова Адель | 165 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
12 | Сыргабаев Дастан | НИШ ФМН | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
13 | Шындали Ұлдана | 172 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | Нугманов Алиби | НИШ ФМН | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
15 | Тоинбаева Амали | НИШ ФМН | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
16 | Хон Максим | 165 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Чегодаев Даниил | 166 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
18 | Юн Михаил | 165 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Жубандыков Айвар | НИШ ФМН | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
20 | Кадыров Адилет | 165 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
21 | Кожахметов Дастан | БИЛ | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
22 | Майрам Ерлан | 165 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Нурметова Наргиз | 28 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Оразбаева Аружан | 165 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
25 | Өркенұлы Нұраят | НИШ ФМН | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
26 | Сейтенов Альдинаш | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
27 | Штыхлина Ольга | 165 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Амангелді Аханали | НИШ ФМН | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Габдыгали Жангир | 165 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
30 | Елетай Расул | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
31 | Исаева Анастасия | 166 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32 | Хидоятов Мурат | Келешек | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Жунусова Айя | НИШ ФМН | 7 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,5 |
34 | Оразбек Нұртөре | НИШ ФМН | 7 | 2,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,5 |
35 | Бадигүл Айтөре | 39 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Сарымсаков Айтуар | 165 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | Талгатов Ален | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
38 | Цой Екатерина | 166 | 7 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
39 | Алишер Нурдаулет | НИШ ФМН | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Батанова Аяла | НИШ ХБН | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | Иманбаев Ерсултан | 165 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
42 | Огневой Иван | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | Өткелбай Олжас | Смагулов | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Шагамбаев Дархан | 166 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
45 | Азбергенова Айша | 165 | 7 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
46 | Ануарбек Саян | 176 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47 | Аязбекқызы Жанерке | 39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Баймухамбетова Аида | 111 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Галинский Максим | 56 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | Дәулет Насреддин | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Маратов Жанибек | 165 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Ермеков Алиасқар | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Карюк Никита | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Кусеков Медет | 148 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Махмутов Ильхам | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты 6-х классов г. Астана
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | Фамилия, имя | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гафуров Имир | ШГ № 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 26 |
2 | Калиев Алишер | РФМШ | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 |
3 | Сихимбаев Даниэль | Лицей №1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 22 |
4 | Қуаныш Әли | РФМШ, Астана | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 20 |
5 | Кортель Давид | РФМШ | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 |
6 | Мухтарханова Жания | №82 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 17 |
7 | Берентаева Дарина | РФМШ Астана | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 16 |
8 | Раисов Азамат | 60 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | Бауыржан Алькен | РФМШ | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 |
10 | Атынова Акжан | РФМШ | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 |
11 | Есенбай Байсейіт | школа-лицей №70 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 |
12 | Исакулов Тимур | №79школа | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
13 | Амандық Əбілмансұр | РФМШ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
14 | Оракбай Адильхан | РФМШ | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
15 | Казиканов Адилет | ШЛ 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
16 | Ахметжанов Асан | РФМШ | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
17 | Асангелді Нұрсұлтан | №79школа | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
18 | Тілеужан Мәди | №79школа | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
19 | Оразалы Арыстанбек | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
20 | Аюпов Исмаил | NURORDA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Бекпер Бекмухаммед | №10 школа-гимназия | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
22 | Жарылқап Көркем | NURORDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
23 | Соколов Дамир | РФМШ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Сеилов Алихан | №10 школа-гимназия | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
25 | Даутова Аружан | №79школа | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | Балтыханов Алишер | №10 школа-гимназия | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | Сулейменов Аскарбек | Nurorda мектеп-лицей | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
28 | Санабаев Изтлеубек | НИШ МША | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
29 | Бимуратов Айдос | РФМШ филиал | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Мереке Шыңғысали | №10 школа-гимназия | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Результаты 7-х классов г. Астана
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | Фамилия, имя | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурамбаев Тамерлан | РФМШ | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 28 |
2 | Носинова Анель | НИШ МША | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 24 |
3 | Шатохин Даниил | РФМШ | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 23 |
4 | Алпысбеков Алихан | БИЛ Астана | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 16 |
5 | Кенжеханов Нурбек | РФМШ | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 |
6 | Каркын Айбол | РФМШ | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
7 | Кусдавлетов Эльдар | NURORDA | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 |
8 | Жумабек Амир | РФМШ | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | Турсынбек Алихан | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
10 | Мусаева Аделия | НИШ ФМН | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 | Қаиржан Аділхан | НИШ МША | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | Шарип Аспандьяр | РФМШ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | Исраилов Асан | РФМШ | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Утепов Айтуар | РФМШ | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Оспан Жангир | Astana BIL | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | Абдулла Али | РФМШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | Илиясов Рахимжан | НИШ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Разиев Сабухи | 6 гимназия | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Хамитова Аружан | РФМШ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Амралина Аяулым | РФМШ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Мукашев Алихан | Кокшетау "БИЛ" | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Сақташев Бахтияр | NURORDA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты 6-х классов г. Актобе
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | ФИО | школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бармагамбетова А. | №20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Результаты 7-х классов г. Актобе
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | ФИО | школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ботанов Д. | NIS | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | Долмагамбетов М. | NIS | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Хасагалиев Е. | NIS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Бекен А. | NIS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Результаты 6-х классов г. Павлодар
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | ФИО | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грицай Майн | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 21 |
2 | Хагунский Тимофей | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 19 |
3 | Шишкин Алексей | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
4 | Ляхов Артем | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 17 |
5 | Бехтина Ангелина | 34 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17 |
6 | Кузмичева Элина | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 17 |
7 | Малыгин Максим | 34 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
8 | Пролецкий Клим | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 |
9 | Сыздыкова Малика | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
10 | Аубакиров Жаслан | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 |
11 | Батыртенов Рамиль | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 |
12 | Жангазинов Акжан | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
13 | Кокибай Ажар | 37 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
14 | Нуртаев Даир | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
15 | Шарипова Нагимаш | Жас Дарын | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Мағзам Айым | Жас Дарын | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Роговской Владимир | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | Матайбай Бекжан | Жас Дарын | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Жайконуров Ильяс | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
20 | Чжен Евгений | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
21 | Тарченко Богдан | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
22 | Жанахметов Аңсар | Жас Дарын | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
23 | Саенко Александр | 43 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
24 | Егорченков Платон | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | Петрук Денис | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Галочкина Рина | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Гарипов Рауль | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Результаты 7-х классов г. Павлодар
свернутьразвернуть | |||||||||
посмотреть весь список | № | ФИО | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ибраев Алдияр | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 19 |
2 | Темирзинова Мерей | Жас Дарын | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 19 |
3 | Галикберова Милана | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
4 | Абай Диана | Жас Дарын | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 |
5 | Погудина Кристина | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 |
6 | Васин Евгений | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Щербаков Марк | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
8 | Гончаров Матвей | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Шаймардан Бекарыс | БИЛ | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | Трусов Егор | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | Утенов Ансар | Жас Дарын | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Солдатов Владислав | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Қайролла Мадияр | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Богатырев Вова | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты 6-х классов г. Талдыкорган
свернутьразвернуть | |||||
посмотреть весь список | № | Участник | Класс | Школа | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оразалы Алиман | 6 | ДБАЛ№20 | 18 | |
2 | Биготанов Танат | 6 | ДБАЛ№20 | 15 | |
3 | Ордабек Сымбат | 6 | СШ №3 | 14 | |
4 | Нураханова Жулдыз | 6 | ДБАЛ№20 | 12 | |
5 | Габдулқызы Айя | 6 | ДБАЛ№20 | 11 | |
6 | Қайратқызы Амина | 6 | ДБАЛ№20 | 10 | |
7 | Ли Роман | 6 | ДБАЛ№20 | 8 | |
8 | Қульжатаев Мирхат | 6 | ДБАЛ№20 | 6 | |
9 | Дюсен Ақерке | 6 | ДБАЛ№20 | 6 | |
10 | Ан Александр | 6 | ДБАЛ№20 | 4 | |
11 | Диханбекова Эльдана | 6 | ДБАЛ№20 | 3 | |
12 | Досанов Елсар | 6 | ДБАЛ№20 | 3 | |
13 | Нұрмұханбетқызы Меңтай | 6 | СШ №3 | 2 | |
14 | Сейтқали Алтынай | 6 | СШГ№19 | 2 | |
15 | Жомарт Айбат | 6 | СШГ№19 | 2 | |
16 | Жаңатілеу Айбар | 6 | СШГ№19 | 1 |
Результаты 7-х классов г. Талдыкорган
свернутьразвернуть | |||||
посмотреть весь список | № | Участник | Класс | Школа | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жомартқызы Асем | 7 | ДБАЛ№20 | 21 | |
2 | Сағатбекова Адина | 7 | ДБАЛ№20 | 20 | |
3 | Омар Махмут | 7 | НИШ | 15 | |
4 | Досқали Абыр | 7 | СШГ№19 | 14 | |
5 | Искакова Аяулым | 7 | СШГ№19 | 12 | |
6 | Бухарбаев Батыр | 7 | БИЛ | 11 | |
7 | Жумаканов Мирас | 7 | ДБАЛ№20 | 10 | |
8 | Бекенұлы Бауыржан | 7 | БИЛ | 9 | |
9 | Станбеков Бекзат | 7 | БИЛ | 8 | |
10 | Пак Константин | 7 | СШ№1 | 7 | |
11 | Әлімқожаев Алихан | 7 | БИЛ | 6 | |
12 | Мұратұлы Мақсат | 7 | ДБАЛ№20 | 6 | |
13 | Ізбасар Шыңғыс | 7 | ДБАЛ№20 | 5 | |
14 | Нұрсұлтан Зулпикар | 7 | БИЛ | 5 | |
15 | Иманқожа Гүлсая | 7 | СШ №3 | 2 | |
16 | Пак Алина | 7 | ДБАЛ№20 | 2 | |
17 | Асқарқызы Айым | 7 | СШ №3 | 1 |
Комментарий(3)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.