NN N Фамилия Имя Регион Кл A B C D E F Sum
30 12 Шарипов Марат Карагандинская 10 50 0 0 20 0 25 95
42 N Участник Регион Кл A B C D E F Сумма
18 N Участник Регион Кл A B C D E F Сумма
NN N Участник Регион Кл A B C D G H Сумма
51 9 Уткелбаев Ержан РСФМШИ 11 65 45 10 5 15 0 140
23 5 Тулегенов Амир Алматы 10 70 0 45 25 0 0 140
59 17 Токенов Нурсултан Алматы 11 0 0 10 10 0 0 20
57 15 Ткаченко Владимир Павлодарская 11 35 0 5 5 5 0 50
6 6 Тибеев Тимур Костанайская 9 50 10 10 5 20 45 140
50 8 Танирбергенов Султанбек Костанайская 11 50 90 10 40 0 0 190
11 11 Султанов Ескендир РСФМШИ 9 50 0 10 5 30 0 95
48 6 Сулейменов Ержан Атырауская 11 50 100 10 25 0 40 225
47 5 Смаилов Сапарбек Павлодарская 11 25 100 65 25 10 10 235
21 3 Сатыбалдиев Ерназ Атырауская 10 50 30 10 75 10 0 175
55 13 Сатаев Артур РСФМШИ 11 50 5 20 20 0 0 95
28 10 Сарымолдаев Максат Алматинская 10 70 0 20 10 5 5 110
44 2 Садыков Жомарт РСФМШИ 11 90 75 100 55 35 0 355
5 5 Рамазанов Ерканат Павлодарская 9 70 5 20 0 0 50 145
14 14 Разахбергенов Асылбек РСФМШИ 9 45 0 20 10 0 0 75
35 17 Прокопьев Игорь Костанайская 10 15 20 15 10 10 0 70
54 12 Пашков Виталий СКО 11 50 0 20 15 0 20 105
39 21 Павленко Александр Карагандинская 10 25 0 0 0 0 0 25
7 7 Оразалиев Абзал Атырауская 9 50 0 0 0 10 80 140
27 9 Мухаметжанов Жомарт РСФМШИ 10 50 0 20 10 0 35 115
29 11 Масюк Олег Павлодарская 10 50 0 20 0 5 20 95
19 1 Мартынов Иван Костанайская 10 95 100 25 10 15 0 245
34 16 Максимюк Роман Астана 10 40 5 20 5 0 0 70
37 19 Максимец Илья СКО 10 0 5 15 30 5 0 55
15 15 Максатов Аслан Атырауская 9 0 0 10 0 15 45 70
3 3 Лузгин Филипп Костанайская 9 50 50 20 0 10 45 175
32 14 Ливарский Роман СКО 10 25 0 20 20 5 5 75
46 4 Ли Владимир РСФМШИ 11 50 50 55 20 40 20 235
26 8 Кушибаев Дулат Алматинская 10 75 40 0 10 0 0 125
58 16 Куликов Андрей Костанайская 11 10 5 10 0 10 5 40
22 4 Косумов Азат Актюбинская 10 50 100 10 5 5 0 170
25 7 Киценко Игорь Астана 10 50 15 0 60 10 0 135
36 18 Ким Александр Алматинская 10 45 0 10 0 5 0 60
8 8 Кенжеев Ерлан Алматинская 9 50 0 20 5 20 35 130
16 16 Кабдысалям Мухаммед Павлодарская 9 50 0 0 0 5 0 55
9 9 Ислам Шынгыс РСФМШИ 9 50 0 10 0 5 50 115
40 22 Заречный Павел Павлодарская 10 0 0 0 5 0 0 5
38 20 Жумажанов Адлет Алматы 10 25 0 0 0 0 5 30
13 13 Жалгасбаев Жанболат РСФМШИ 9 60 0 10 5 5 10 90
56 14 Жазбулганов Абай Актюбинская 11 35 0 10 15 10 20 90
45 3 Есенаманов Арман Павлодарская 11 100 100 10 5 65 20 300
20 2 Ережепов Нурсултан Астана 10 30 100 20 35 5 0 190
10 10 Дауталинов Али Алматинская 9 15 0 10 0 30 45 100
33 15 Гайфулин Ильшат Павлодарская 10 45 5 0 15 5 0 70
31 13 Бекетаев Серик РСФМШИ 10 15 0 10 45 5 15 90
53 11 Бактыгалиев Бейбут РСФМШИ 11 50 25 20 0 0 25 120
52 10 Байтуринов Ерлан Алматы 11 60 20 20 15 0 5 120
43 1 Байжикенов Бахытжан Алматинская 11 70 100 70 70 35 80 425
60 18 Аширбеков Мейрамбек Павлодарская 11 0 0 0 0 10 0 10
49 7 Аргумбаев Нурбулат Актюбинская 11 35 65 10 40 5 45 200
4 4 Алмахан Азизхан Тараз 9 20 25 0 10 65 30 150
24 6 Алипов Олжас Атырауская 10 65 30 10 20 5 5 135
2 2 Акжолов Дархан РСФМШИ 9 50 25 10 0 65 35 185
1 1 Айтбаев Мадияр Алматинская 9 50 100 10 0 100 100 360
12 12 Абдугалимов Галымжан Павлодарская 9 50 0 10 0 20 10 90
41
17