NN N Фамилия Имя Кл A B C D E F G H Sum
70 N Участник Кл A B C D E F G H Сумма
30 N Участник Кл A B C D E F G H Сумма
103 33 Айымбай Сунгат 11 10 5 0 - 10 30 0 50 105
99 29 Рахимжан Бахтияр 11 100 5 15 5 10 10 5 50 200
92 22 Конобеевский Егор 11 100 5 35 - 100 15 5 50 310
90 20 Жуманов Темирлан 11 100 5 40 - 45 30 45 50 315
87 17 Калидолда Назерке 11 100 5 35 0 100 30 25 50 345
76 6 Султанов Рамазан 11 100 5 45 40 100 100 25 50 465
75 5 Аймаков Елдар 11 100 5 40 80 100 50 55 50 480
63 33 Кенжегалиев Мирас 10 25 5 0 - 10 0 - 5 45
61 31 Ажгалиев Нурболат 10 0 5 - - 0 20 - 50 75
58 28 Асылханов Аслан 10 100 5 10 - 15 10 15 - 155
56 26 Сержанов Санжар 10 100 5 10 30 - 0 5 50 200
5 5 Аман Жарасхан 9 100 5 50 40 100 50 45 80 470
1 1 Бекболатулы Бекжан Кл 100 35 80 - 100 75 40 80 510
39 9 Хагай Максим 10 100 30 45 15 100 50 55 50 445
2 2 Мадибеков Нурбахыт 9 100 30 80 30 100 50 50 70 510
83 13 Азимов Рустам 11 100 25 40 - 100 30 45 50 390
80 10 Касенов Бекжан 11 100 25 45 45 15 100 40 50 420
74 4 Бережко Герман 11 100 25 50 100 100 30 25 65 495
38 8 Омырзак Мейрамбек 10 100 25 45 50 100 50 40 50 460
77 7 Жиенбек Шынгыс 11 100 20 30 70 100 30 55 50 455
73 3 Муратов Даурен 11 100 20 40 95 100 50 55 50 510
72 2 Сариев Аман 11 100 20 45 100 100 100 50 20 535
44 14 Маминов Данияр 10 100 20 15 40 100 35 40 45 395
43 13 Ергожин Нуржан 10 100 20 15 20 100 50 50 50 405
42 12 Сейтов Айбек 10 100 20 40 10 100 40 50 50 410
36 6 Айтжан Аскар 10 100 20 50 40 100 50 50 50 460
35 5 Абдыкадыров Даурен 10 100 20 45 70 100 30 45 50 460
4 4 Угай Янис 9 100 20 80 - 100 50 45 80 475
3 3 Ауганов Биржан 9 100 20 80 - 100 50 45 80 475
106 36 Тлеубаев Аділет 11 0 15 - - 0 10 0 - 25
102 32 Абылайхан Калдыораз 11 50 15 0 0 0 15 0 45 125
96 26 Хасенова Райхан 11 100 15 20 10 10 10 25 50 240
95 25 Стахан Темірлан 11 40 15 10 - 100 30 5 50 250
89 19 Хабиболаев Акежан 11 100 15 10 5 100 30 10 50 320
85 15 Ибрагимов Бауыржан 11 100 15 40 10 100 40 10 50 365
82 12 Олейников Иван 11 100 15 40 35 100 30 40 50 410
81 11 Сейдазимов Нурбол 11 100 15 40 60 100 30 20 50 415
79 9 Итегулов Данияр 11 100 15 45 80 100 40 20 20 420
78 8 Толегенов Нурлан 11 100 15 45 - 100 30 45 100 435
53 23 Азимхан Борихан 10 100 15 25 0 5 25 10 50 230
52 22 Омаров Тамирлан 10 100 15 10 0 55 30 30 50 290
50 20 Мырзакерей Мирас 10 100 15 45 - 15 30 40 50 295
46 16 Хусаинов Дамир 10 100 15 45 15 100 30 0 50 355
45 15 Смагулов Айбек 10 100 15 40 - 100 10 45 50 360
41 11 Мадемиханов Ержан 10 100 15 40 30 100 40 45 50 420
33 3 Аділбеков Улугбек 10 100 15 40 100 100 100 35 100 590
24 24 Джунебаев Азамат 9 5 15 0 - 5 30 0 60 115
21 21 Жаров Дмитрий 9 100 15 0 - 15 20 - 40 190
19 19 Кенжебаев Алишер 9 100 15 0 - 10 10 5 65 205
18 18 Топаев Тимур 9 50 15 0 0 15 50 - 80 210
17 17 Турончик Артур 9 75 15 0 - 35 10 25 65 225
15 15 Жусупов Есет 9 90 15 5 - 0 30 40 65 245
13 13 Бурумбаев Санжар 9 25 15 - 0 100 50 - 70 260
11 11 Уали Жангелды 9 100 15 0 30 0 50 0 80 275
6 6 Алтыбай Назарбек 9 100 15 65 5 100 60 30 80 455
71 1 Ким Андрей 11 100 100 40 100 100 30 40 50 560
32 2 Жусупов Нурлан 10 100 100 45 100 100 50 55 50 600
31 1 Нуртолеуов Жанадиль 10 100 100 45 100 100 100 50 100 695
88 18 Тусенов Тамерлан 11 100 10 10 10 100 30 20 50 330
84 14 Чесноков Роман 11 100 10 40 20 100 30 35 50 385
54 24 Ким Станислав 10 100 10 - - 35 30 5 50 230
51 21 Болатов Нурдаулет 10 100 10 35 25 15 30 25 50 290
26 26 Айдарова Салтанат 9 0 10 0 0 0 10 10 5 35
7 7 Тукенов Алмаз 9 90 10 10 50 100 50 40 80 430
16 16 Хужабаев Медет 9 100 0 0 0 10 50 5 65 230
110 40 Таранов Денис 11 - - - - - - - - 0
109 39 Немченко Евгений 11 - - - - - - - - 0
108 38 Капезова Динара 11 - - - - - - - - 0
107 37 Волынский Игорь 11 - - - - - - - - 0
105 35 Игиман Азамат 11 - - - 5 10 10 20 50 95
104 34 ??сайн Айбол 11 5 - - 5 10 30 0 50 100
101 31 Зубкова Анна 11 25 - - 10 5 30 15 50 135
100 30 Пономарёв Владислав 11 100 - 0 0 0 35 10 50 195
98 28 Мади Есіркепов 11 100 - - - 10 30 10 50 200
97 27 Бабанов Айдар 11 100 - 40 - 15 30 20 0 205
94 24 Магавина Адина 11 100 - 0 0 5 100 0 50 255
93 23 Седякин Илья 11 100 - - - 100 30 - 50 280
91 21 Латыпова Екатерина 11 100 - 35 - 100 5 25 50 315
86 16 Мукашев Ануар 11 100 - 40 - 100 30 45 50 365
68 38 Трунов Тимофей 10 0 - - - - 10 0 0 10
67 37 Жумагулов Мадияр 10 0 - - - 0 10 5 0 15
66 36 Чижов Валентин 10 10 - 0 - 10 0 - 5 25
65 35 Янковский Владислав 10 15 - - - - 10 5 - 30
64 34 Сейткамал Есет 10 0 - 0 - 40 - - - 40
62 32 Хузин Руслан 10 5 - 0 - 0 10 - 50 65
60 30 Асхат Абдіразак 10 - - - - 5 30 0 50 85
59 29 Насыров Камиль 10 5 - 5 - 100 0 5 - 115
57 27 Иса Диас 10 100 - - - 0 30 5 50 185
55 25 Бандаулет Мтсбектегі 10 100 - 10 25 0 20 5 50 210
49 19 Ерманов Данат 10 100 - 40 5 100 10 0 50 305
48 18 Достияров Адильбек 10 100 - 45 30 35 30 20 50 310
47 17 Зигангиров Анатолий 10 90 - 30 30 100 30 15 50 345
40 10 Мурышкин Алексей 10 100 - 40 75 100 30 40 50 435
37 7 Джубатыров Нурсултан 10 100 - 40 100 100 30 40 50 460
34 4 Шангытбай Аслан 10 100 - 45 30 100 100 50 50 475
28 28 Шангитбаев Аслан 9 - - - - - - - - 0
27 27 Ныгмет Магжан 9 0 - 0 - 0 - - 0 0
25 25 Цыганова Александра 9 0 - - - - 50 - 50 100
23 23 Бидайбек Санжар 9 50 - - 5 100 - 0 - 155
22 22 Костливцев Никита 9 15 - - - 35 20 25 80 175
20 20 Коптев Артем 9 50 - 35 - 5 50 - 65 205
14 14 Темірбай Мирас 9 100 - 55 - 10 10 5 80 260
12 12 Кайрболатов Данияр 9 75 - 80 - 10 0 25 80 270
10 10 Аманов  Алан   9 100 - 70 5 15 50 10 45 295
9 9 Хасен Расул 9 100 - 10 - 100 30 15 80 335
8 8 Турусбеков Диас 9 100 - 50 25 100 50 10 80 415
69
29