NN N Фамилия Имя Кл A B C D E F Sum
1 1 Бидайбек Санжар 9 40 32 100 100 100 100 472
2 2 Жалғасов Асхат 9 40 32 100 100 100 0 372
3 3 Козлов Андрей 9 40 0 100 100 100 0 340
4 4 Абдрахманов Алдияр 9 40 32 100 26 83 0 281
5 5 Қожахметов Әділхан 9 40 11 100 26 100 0 277
6 6 Қайрлы Нұрлыхан 9 40 11 100 7 100 0 258
7 7 Бойко Анастасия 9 40 0 50 57 100 0 247
8 8 Зулкарнаев Ислам 9 40 32 100 7 60 0 239
9 9 Хайреден Айбын 9 40 11 100 0 83 0 234
10 10 Әбдімомын Нұрсейіт 9 40 32 50 7 100 0 229
11 11 Баженов Руслан 9 40 11 100 0 58 0 209
12 12 Құттымбек Данияр 9 40 0 50 57 60 0 207
13 13 Ноғай Нурсултан 9 40 0 20 57 85 0 202
14 14 Смағулов Темірлан 9 40 0 50 7 83 0 180
15 15 Батырхан Хафиз 9 40 11 20 7 98 0 176
16 16 Аймагамбетов Нурлыбе 9 40 11 50 7 50 0 158
17 17 Хинатолла Нұрберген 9 40 0 50 7 60 0 157
18 18 Текенов Бауыржан 9 40 0 0 0 98 0 138
19 19 Кузнецов Антон 9 40 0 50 0 38 0 128
20 20 Сайдағали Әділ 9 40 0 50 0 38 0 128
21 21 Ернат Бекзат 9 40 0 20 0 63 0 123
22 22 Бұланбаев Ерден 9 40 11 20 0 48 0 119
23 23 Жаксыбулатов Ельаман 9 40 0 0 7 38 0 85
24 24 Сапаев Иззатилла 9 0 0 20 0 65 0 85
25 25 Захаров Ринат 9 40 0 0 0 45 0 85
26 26 Нұрахан Арлан 9 40 0 0 0 38 0 78
27 27 Мұратов Абзал 9 40 0 0 0 38 0 78
28 28 Подколзин Марк 9 0 0 20 0 38 0 58
29 29 Волкова Ирина 9 0 0 0 7 38 0 45
30 30 Абдрахман Абдулхақ 9 0 0 0 0 35 0 35
31 31 Гельман Арафат 9 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Чеботарева Олеся 9 0 0 0 0 0 0 0
33
34 N Name Кл A B C D E F Sum
35 1 Алтыбай Назарбек 10 100 100 63 32 100 100 495
36 2 Незаметдинов Шаихитдин 10 100 54 32 17 100 50 353
37 3 Мадибеков Нурбахыт 10 40 54 32 32 100 50 308
38 4 Есламбек Алиби 10 40 54 32 17 100 50 293
39 5 Манабаев Алибек 10 40 54 32 17 100 50 293
40 6 Жарасхан Аман 10 40 54 32 17 100 50 293
41 7 Қали Айсултан 10 40 54 32 17 7 100 250
42 8 Абиров Ансат 10 40 54 11 17 57 50 229
43 9 Сайдолда Баян 10 40 54 32 17 26 50 219
44 10 Тәліпов Әнуар 10 40 54 32 17 26 50 219
45 11 Нүптебек Елібай 10 40 21 32 17 57 50 217
46 12 Шин Сергей 10 40 54 0 17 100 0 211
47 13 Баемиров Бекет 10 40 54 32 17 7 50 200
48 14 Курбанов Далер 10 40 54 11 17 26 50 198
49 15 Турончик Артур 10 40 54 11 17 7 50 179
50 16 Джунебаев Азамат 10 40 21 11 17 26 50 165
51 17 Нуртас Ильяс 10 40 54 0 0 57 0 151
52 18 Жалмухамедов Тунгишбай 10 40 54 0 0 0 50 144
53 19 Махсутханов Али 10 40 54 0 17 7 25 143
54 20 Баев Иван 10 40 0 32 17 0 50 139
55 21 Надырмағамбет Ерсұлтан 10 40 0 11 0 57 25 133
56 22 Абдрахман Абдулхакім 10 40 54 0 0 0 25 119
57 23 Семочкин Константин 10 40 54 11 6 0 0 111
58 24 Ораз Ерхан 10 40 54 0 17 0 0 111
59 25 Бешімов Бекзат 10 40 21 0 0 0 25 86
60 26 Нығмет Мағжан 10 40 0 0 17 0 25 82
61 27 Даниленко Сергей 10 0 54 0 0 0 25 79
62 28 Патакин Николай 10 40 0 0 0 0 25 65
63 29 Оразгалиева Кербез 10 40 0 0 17 7 0 64
64 30 Бердалиев Сырым 10 40 0 0 17 0 0 57
65 31 Айдарова Салтанат 10 0 0 0 17 7 25 49
66 32 Евтушенко Виталий 10 0 0 0 0 0 25 25
67 33 Рахматуллин Эльнур 10 0 0 0 0 0 25 25
68 34 Безрученко Даниил 10 0 0 0 0 0 25 25
69 35 Лес Жасұлан 10 0 0 11 6 0 0 17
70 36 Бағдат Сәрмен 10 0 0 0 0 0 0 0
71 37 Самигулин Тимур 10 0 0 0 0 0 0 0
72 38 Певнев Георгий 10 0 0 0 0 0 0 0
73 39 Женис Алишер 10 0 0 0 0 0 0 0
74 40 Карагужина Гульсария 10 0 0 0 0 0 0 0
75 41 Назаренко Игорь 10 0 0 0 0 0 0 0
76 42 Сейдулла Қымбат 10 0 0 0 0 0 0 0
77
78 Name Кл A B C D E F Sum
79 1 Маминов Данияр 11 100 100 100 32 100 50 482
80 2 Бекболатұлы Бекжан 11 100 54 63 53 100 100 470
81 3 Омырзак Мейрамбек 11 100 100 32 32 100 100 464
82 4 Ауганов Биржан 11 40 100 32 32 100 50 354
83 5 Аманов Алан 11 40 54 63 17 100 50 324
84 6 Болатбеков Жандос 11 40 54 32 17 100 50 293
85 7 Ойтан Алихан 11 40 54 11 17 100 50 272
86 8 Ильясов Ибрахим 11 40 54 32 17 100 25 268
87 9 Кабдыгали Алихан 11 40 54 32 17 57 50 250
88 10 Хасен Расул 11 40 54 32 17 57 50 250
89 11 Боргалинов Тимур 11 40 100 32 17 7 50 246
90 12 Сулейменов Айдарбек 11 40 100 32 17 7 50 246
91 13 Бурумбай Санжар 11 40 54 0 17 100 25 236
92 14 Костливцев Никита 11 100 0 32 17 57 25 231
93 15 Тұрусбеков Диас 11 40 54 32 17 57 25 225
94 16 Амиров Адиль 11 40 54 32 17 26 50 219
95 17 Калимов Арыстан 11 40 54 32 17 26 50 219
96 18 Рахматуллин Ралиф 11 40 54 11 17 57 25 204
97 19 Темірбай Мирас 11 40 54 11 17 26 50 198
98 20 Орал Әміржан 11 40 54 32 0 0 50 176
99 21 Хужабаев Медет 11 40 0 32 17 7 50 146
100 22 Қайырболатов Данияр 11 40 54 0 17 0 25 136
101 23 Қали Жангелді 11 40 54 11 0 0 25 130
102 24 Жантілеуов Ермек 11 40 54 0 0 7 25 126
103 25 Мұсағали Эльдар 11 40 54 11 17 0 0 122
104 26 Топаев Тимур 11 40 0 11 17 7 25 100
105 27 Тукенов Алмаз 11 40 0 11 0 7 25 83
106 28 Стручков Владислав 11 40 0 0 0 0 25 65
107 29 Суворов Виктор 11 40 0 0 0 0 25 65
108 30 Алиманов Канат 11 40 0 0 17 0 0 57
109 31 Жданова Ирина 11 40 0 0 6 0 0 46
110 32 Абдуллаев Айбек 11 0 0 0 17 0 25 42
111 33 Адильбаев Канатбек 11 0 0 0 0 0 25 25
112 34 Лобанов Дмитрий 11 0 0 0 0 0 25 25
113 35 Бектұрғанова Ақманар 11 0 0 0 0 0 0 0
114 36 Ерлан Марғұлан 11 0 0 0 0 0 0 0
115 37 Троценко Евгений 11 0 0 0 0 0 0 0