Лучшие олимпийские школы Казахстана по итогам РО 2022-2023 у.г.
Уважаемые читатели! Хотим представить Вам рейтинг лучших олимпийских школ Казахстана по результатам республиканской олимпиады 2022-2023 учебного года. Материалы были взяты и источника сайта РНПЦ Дарын (https://www.instagram.com/rspc_daryn/): главной организации в республике, которая проводит олимпиады всех масштабов (от городской до международной).
Как считались баллы:
- за золотую медаль – 3 балла,
- за серебряную – 2 балла,
- за бронзовую – 1 балл.
Мнение администратора этого сайта. Конечно, если расставить иные приоритеты на медали, учесть результаты Международных олимпиад, то получился бы совсем другой рейтинг. Поэтому каждый сам должен сделать для себя вывод. Чуть ниже – рейтинг школ. Иногда бывают неточности в подсчете мест (медалей). Мы будем периодический проверять и сверять эти данные и обновлять, в случае их обнаружения.
Примечание в талбице:
- А – количество золотых медалей,
- К – количество серебряных медалей,
- Қ – количество бронзовых медалей,
- Б – всего медалей,
- Σ – общее количество баллов,
- О – диплом, врученный Дарыном.
Сокращения названий школ:
- ФМБ НЗМ — Физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі,
- ХББ НЗМ — Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі,
- «РФММ» КеАҚ — Республикалық Физика-математика мектебі,
- БИЛ (ұ)— Ер балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаттары,
- БИЛ (қ)— Қыз балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаттары,
- ДБММИ — Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат,
- ОДБМГИ — Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия-интернат,
- ДМЛ — Мамандандырылған лицей,
- МЛ — Мектеп-лицей,
- МГ — Мамандандырылған гимназия,
- ММГ — Мамандандырылған мектеп-гимназия,
- ММК — Мектеп-гимназия-кешені,
- ОМ — Орта мектеп,
- Г — Гимназия,
- ХМ — Халықаралық мектеп және т.б.
Лучшие олимпийские школы Казахстана по итогам Республиканской олимпиады 2022-2023 у.г.
№ | Мектеп, облыс (немесе қала) | А | К | Қ | Б | Σ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «РФММ» КеАҚ, Алматы қ. | 10 | 8 | 11 | 29 | 57 | I |
2 | «БИЛ» (ұ), Астана қ. | 5 | 7 | 13 | 25 | 42 | I |
3 | «БИЛ» (ұ), Атырау | 5 | 6 | 9 | 20 | 36 | I |
4 | «БИЛ» (ұ), Ақтөбе | 7 | 2 | 9 | 18 | 34 | I |
5 | «БИЛ» (ұ), ШҚО | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | II |
6 | «БИЛ» (ұ), Маңғыстау | 2 | 8 | 5 | 15 | 27 | II |
7 | ФМБ НЗМ, Алматы қ. | 2 | 7 | 6 | 15 | 26 | II |
8 | №8 МЛ, Павлодар қ. | 2 | 7 | 6 | 15 | 26 | II |
9 | «БИЛ» (ұ), Шымкент қ. | 3 | 2 | 12 | 17 | 25 | II |
10 | «БИЛ» (ұ), Жамбыл | 2 | 6 | 6 | 14 | 24 | II |
11 | «NURORDA» МЛ, Астана қ. | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | II |
12 | ХББ НЗМ, Павлодар қ. | 2 | 6 | 4 | 12 | 22 | II |
13 | №9 «БИЛ» (ұ), Қызылорда | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | II |
14 | «БИЛ» (ұ), Қостанай | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | III |
15 | №10 «БИЛ» (қ), Қызылорда | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | III |
16 | «БИЛ» (ұ), Алматы қ. | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | III |
17 | «РФММ» КеАҚ, Астана қ. | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | III |
18 | №3 «БИЛ», Ұлытау | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | III |
19 | №3 ММГ, Павлодар қ. | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | III |
20 | Мұхтар Арын ат. №24 МЛ, Талдықорған қ. | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | III |
21 | №1 «БИЛ» (ұ), Қарағанды | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | III |
22 | Н.Нұрмақов ат. ММЛИ, Қарағанды | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | III |
23 | ФМБ НЗМ, Ақтөбе қ. | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | III |
24 | ФМБ НЗМ, Астана қ. | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | III |
25 | ФМБ НЗМ, Семей қ. | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | III |
26 | №165 МЛ, Алматы қ. | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | III |
27 | «БИЛ» (ұ), Ақмола | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | III |
28 | №3 «БИЛ» (ұ), Кентау қ. | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
29 | №2 «БИЛ» (қ), Шымкент қ. | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
30 | №68 МГ, Алматы қ. | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
31 | Абай ат. ММИ, Ұлытау | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
32 | «БИЛ» (ұ), Батыс Қазақстан | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
33 | ХББ НЗМ, Шымкент қ. | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
34 | «ЛОРД» ММЛ, Петропавл қ. | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
35 | ХББ НЗМ, Алматы қ. | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
36 | Hailbury Almaty мектебі, Алматы қ. | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
37 | №46 МГК, Астана қ. | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
38 | «Жас Дарын» ММЛ, Павлодар қ. | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
39 | Бірінші қалалық ЖББ ІТ-лицей, Петропавл қ. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
40 | Ұлттық гимназия, Атырау қ. | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
41 | ФМБ НЗМ, Талдықорған қ. | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
42 | ХББ НЗМ, Ақтау қ. | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
43 | ХББ НЗМ, Қарағанды қ. | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
44 | «БИЛ» (ұ), Павлодар | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
45 | №25 гимназия, Алматы қ. | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
46 | Ы.Алтынсарин ат. ММГИ, Қостанай | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
47 | «Дарын» ДБМЛИ, Жамбыл | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
48 | ХББ НЗМ, Өскемен қ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
49 | НЗМ, Астана қ. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
50 | ФМБ НЗМ, Тараз қ. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
51 | №178 МЛ, Алматы қ. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
52 | Алматы қыздар МЛИ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
53 | Титов ат. №20 МГ, Шымкент қ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
54 | М.Қусайынов ат. ДБАМЛИ, Ақтөбе | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
55 | Есік «БИЛ» (ұ), Алматы | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
56 | «БИЛ» (ұ), Талдықорған қ. | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
57 | «Дарын» ДБМЛИ, Қарағанды | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
58 | ІТ МЛ, Маңғыстау | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
59 | И.В. Панфилов ат. №54 Қазақстан-Ресей ММЛ, Алматы қ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
60 | ХББ НЗМ, Петропавл қ. | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
61 | Түрлі пәндері тереңдетіп оқытатын ДБММИ, Маңғыстау | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
62 | М.Қашғари ат. ЖБМЛ, Кентау қ. | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
63 | №131 МЛ, Алматы қ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
64 | №5 гимназия, Рудный қ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
65 | Көп сапалы ДБЛИ, Павлодар | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
66 | №90 ДБММГ, Шымкент қ. | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
67 | ІТ ДБММЛИ, Орал қ. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
68 | №18 гимназия, Алматы қ. | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
69 | №9 «Зерде» ММ, Астана қ. | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
70 | «БИЛ» (қ), Астана қ. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
71 | №17 МГ, Астана қ. | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
72 | Сулеймен Демирел ат. МЛК, Алматы қ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
73 | «Озат» IT ММЛИ, Қостанай қ. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
74 | «Мирас» ХМ, Алматы қ. | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
75 | №39 МЛ, Алматы қ. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
76 | №12 МЛ, Өскемен қ. | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
77 | С.Сейфуллин ат. №11 ДБММЛИ, БҚО | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
78 | Ж.Жабаев ат. №161 лицей, Алматы қ. | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
79 | С.Сейфуллин ат. №7 МГ, Қарағанды | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
80 | Galaxy ХМ, Алматы қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
81 | Tamos Education ФММ, Алматы қ. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
82 | Ф.Оңғарсынова ат. №29 ЖББМ, Ақтау қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
83 | №2 лицейі, Қарағанды | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
84 | «БИЛ» (ұ), Жаңаөзен қ. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
85 | Айша бибі ат. «БИЛ» (қ), Жамбыл | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
86 | №1 ІТ ДБМЛИ, Шымкент қ. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
87 | №1 МЛ, Риддер қ. Шығыс Қазақстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
88 | Б.Момышұлы ат. «Жас-ұлан» АРМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
89 | №4 ОМ, Ақсу қ., Павлодар | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
90 | Х.А.Яссауи ат. ЖОМ, Түркістан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
91 | «БИЛ» (ұ), Қостанай | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
92 | №1 МЛ, Астана қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
93 | әл-Фараби ат. ЖОМ, Түркістан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
94 | Ә. Жангелдин ат. ЖОББМ, Батыс Қазақстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
95 | №17 ЖОББМ, Екібастұз қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
96 | Жаңақала ЖОББМ, Батыс Қазақстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
97 | М. Ломоносов ат. МГ, Түркістан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
98 | Ы. Алтынсарин ат. ЖОМ, Атырау | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
99 | №108 ЖББМ, Алматы қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
100 | М.Мақатаев ат. №140 Г, Алматы қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
101 | Абай ат. №138 ОМ, Қызылорда қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
102 | № 35 ЖОБМ, Павлодар қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
103 | №1 Қабанбай ОМ, Жетісу | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
104 | № 2 Г, Рудный қ., Қостанай | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
105 | М.Әуезов ат. МЛ, Жамбыл | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
106 | №6 Г, Семей қ., Абай | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
107 | №38 ОМГ, Алматы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
108 | №51 Г, Ақтөбе | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
109 | Шәкәрім ат. Г, Қарағанды | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
110 | НЗМ, Қызылорда қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
111 | А.Асқаров ат. МГ, Жамбыл | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
112 | Қаратал ОМ, Жетісу | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
113 | №94 МГ, Алматы қ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
114 | Жамбыл ат. ДБАОММГИ, Шығыс Қазақстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
115 | Ш.Мұңалұлы ат. №5 ЖБММ, Маңғыстау | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
116 | Ақщұқыр МЛ, Маңғыстау | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
117 | №24 ЖББМ, Ұлытау | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
118 | Жамбыл ат. №5 МГ, Жамбыл | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
119 | ФМБ НЗМ, Қостанай қ. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
120 | Әбу Досмұхамбетов ат. ОДБМГИ, Солтүстік Қазақстан | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
121 | Т. Жургенов ат. №123 МЛ, Қызылорда | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
122 | №9 ОМГ, Ақтөбе | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
123 | Ш.Уәлиханов ат. №12 МГ, Алматы қ. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
124 | Ы.Алтынсарин ат. №37 Г, Семей қ., Абай | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
125 | №40 Г, Жамбыл | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
126 | Техникалық лицей, Көкшетау қ., Ақмола | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
127 | №2 «БИЛ» (ұ), Қарағанды | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
128 | «БИЛ» (ұ), Семей қ., Абай | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Комментарий(3)
Добрый день, СЛОД №24 им. М.Арына, вы разделили школу на двое ссылаясь на ОГН и ЕМН, прошу исправить, если вообщем взять то получится 13 баллов, на рейтинге 36 и 57 места, прошу объединить их, так как это одна и та же школа, заранее спасибо
Сегодня обновили данные. Да, по новым данным 13 баллов.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.